Liste der förderfähigen Hybridfahrzeuge: Klima schützen und sparen
Liste der förderfähigen Hybridfahrzeuge: Klima schützen und sparen
Neben dem Kauf reiner Elektrofahrzeuge fördert der Staat den Erwerb von Hybridautos. Auch hier erhalten Sie bei einer Zulassung bis zum 31. Dezember 2021 die sogenannte Innovationsprämie. Durch diese verdoppelt sich der bisherige Bundeszuschuss für die Förderung. Mehr zur Liste der förderfähigen Hybridfahrzeuge und mit welchen Beträgen Sie rechnen können, verraten wir Ihnen hier.
Wie hoch fallen die aktuellen Zuschüsse für Hybridfahrzeuge aus?
In den Genuss der staatlichen Förderung kommen Käufer von Plug-in-Hybridautos, die mehrere Bedingungen erfüllen: Sie müssen eine rein elektrische Mindestreichweite von 40 km besitzen oder dürfen maximal 50 g CO2/km ausstoßen. Zudem darf der Nettolistenpreis 65.000 EUR nicht übersteigen.
Neuwagenkäufer von Plug-in-Hybriden mit einem Nettolistenpreis bis 40.000 EUR dürfen sich über einen Gesamtzuschuss von 6.750 EUR freuen. Der Staat übernimmt davon 4.500 EUR, der Hersteller 2.250 EUR.
Entscheiden Sie sich für ein neues Plug-in-Hybridauto mit einem Nettolistenpreis über 40.000 EUR bis 65.000 EUR, erhalten Sie einen Bonus von 5.625 EUR. Bundesanteil: 3.750 EUR, Herstelleranteil: 1.875 EUR.
Unter bestimmten Bedingungen sind darüber hinaus Gebrauchtwagen förderfähig.
Für welche Hybridautos erhalte ich eine staatliche Förderung?
Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstellt regelmäßig eine umfangreiche Liste der förderfähigen Hybridfahrzeuge mit allen Modellvarianten. Darunter finden sich auch viele eher wenig nachgefragte Exoten. In unserer verkürzten Liste haben wir beliebte, mit Hybridantrieb lieferbare Modelle der bekannten Hersteller für Sie zusammengefasst:
Hersteller | Modellreihe | Nettolistenpreis in EUR |
---|---|---|
Audi | A3 | 30.168,07 – 34.361,34 |
Audi | A6 | 49.327,73 – 60.453,78 |
Audi | A7 | 57.058,82 |
Audi | Q5 | 45.252,10 – 50.798,32 |
Audi | Q7 | 63.613,00 – 64.663,87 |
Audi | Q8 | 64.957,98 |
BMW | 225xe | 32.521,01 |
BMW | 330e | 36.554,62 – 46.848,74 |
BMW | 530e | 44.201,68 – 51.260,50 |
BMW | 545e | 58.823,53 |
BMW | X1 | 38.361,34 |
BMW | X2 | 39.705,88 |
BMW | X3 | 47.815,13 |
BMW | X5 | 64.957,98 |
Citroën | C5 | 33.941,18 – 37.134,45 |
Ford | EXPLORER | 63.866,00 – 64.706,00 |
Ford | Kuga | 34.076,00 – 38.487,39 |
Ford | Tourneo | 60.420,00 |
Ford | Transit | 47.995,00 – 52.805,00 |
Hyundai | IONIQ | 25.126,05 – 30.042,00 |
Jeep | Compass | 35.462,18 – 39.159,66 |
Jeep | Renegade | 32.100,84 – 35.798,32 |
Kia | Ceed | 29.403,36 – 36.042,02 |
Kia | Niro | 27.184,87 – 33.857,14 |
Kia | Optima | 35.243,70 – 38.815,13 |
Land Rover | Discovery | 41.390,76 – 54.357,14 |
Land Rover | Range Rover | 42.647,06 – 56.638,66 |
Mercedes-Benz | A 250 | 31.345,00 – 37.735,00 |
Mercedes-Benz | B 250 | 33.065,00 |
Mercedes-Benz | C 300 | 40.665,00 – 42.665,00 |
Mercedes-Benz | CLA 250 | 35.675,00 – 36.295,00 |
Mercedes-Benz | E 300 | 45.847,00 – 54.270,00 |
Mercedes-Benz | GLA 250 | 38.810,00 |
Mercedes-Benz | GLC 300 | 47.150,00 – 54.035,00 |
Mercedes-Benz | GLE 350 | 63.480,00 – 64.980,00 |
MINI | Cooper SE | 30.672,27 – 32.773,11 |
Mitsubishi | Outlander | 33.605,04 – 42.848,74 |
Opel | Grandland | 36.504,20 – 45.235,29 |
Peugeot | 3008 | 35.420,00 – 46.302,52 |
Peugeot | 508 | 36.974,79 – 45.294,12 |
Renault | Captur | 28.235,30 – 29.873,95 |
Renault | Mégane | 29.403,37 – 32.932,78 |
SEAT | CUPRA Leon | 32.600,84 – 33.693,28 |
SEAT | Leon | 29.478,99 – 30.777,31 |
Škoda | OCTAVIA | 31.042,02 – 37.025,21 |
Škoda | SUPERB | 34.949,58 – 41.000,00 |
Suzuki | Across | 48.974,79 |
Toyota | Prius | 31.260,50 – 35.084,03 |
Toyota | RAV4 | 39.907,56 |
Volkswagen | Golf | 31.008,00 – 35.920,17 |
Volkswagen | Passat | 37.185,00 – 38.537,82 |
Volkswagen | Touareg | 62.394,96 |
Volvo | S60 | 49.579,83 – 50.000,00 |
Volvo | S90 | 58.025,21 – 61.260,50 |
Volvo | V60 | 46.932,77 – 58.403,36 |
Volvo | V90 | 58.319,33 – 63.529,41 |
Volvo | XC40 | 40.714,29 – 44.168,07 |
Volvo | XC60 | 56.806,72 – 63.151,26 |
Volvo | XC90 | 64.957,98 |
Wichtig: Einige wenige Varianten innerhalb dieser Modellreihen sind nicht mehr oder nur eingeschränkt förderfähig. Dazu zählen bestimmte Ausführungen von BMW 225xe und 330e, Kia Niro und Optima, MINI Cooper SE, Toyota RAV4, Volkswagen Golf und Passat. Der Grund liegt in den gemessenen CO2-Werten.
Zur Sicherheit empfehlen wir einen Blick auf die vollständige Liste der förderfähigen Hybridfahrzeuge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
Sie interessieren sich auch für reine Elektroautos? In unserem Artikel über förderfähige Elektrofahrzeuge erfahren Sie mehr über die geltenden Zuschüsse.