E-Auto fahren und sparen: Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge
E-Auto fahren und sparen: Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge
Den Kauf eines E-Autos belohnt der deutsche Staat mit saftigen Zuschüssen. Am 3. Juni 2020 beschloss der Bund sogar eine eng befristete Verdoppelung des bisherigen Umweltbonus. Diese erhöhte Innovationsprämie erhält, wer den Wagen bis zum 31. Dezember 2021 zulässt. Informationen zur Förderhöhe und eine Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge finden Sie hier.
Wie hoch fällt die staatliche Förderung für Elektrofahrzeuge aus?
Zu den Elektroautos im Sinne des Gesetzgebers gehören alle Modelle, die ausschließlich mit einer Batterie beziehungsweise einem Akku fahren. Sie sind auch bekannt unter dem englischen Kürzel „BEV“: Battery Electric Vehicle.
Beim Kauf eines Neuwagens mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 EUR erhalten Sie einen Zuschuss von insgesamt 9.000 EUR. Davon trägt der Bund 6.000 EUR, weitere 3.000 EUR steuert der Hersteller in Form eines Preisnachlasses bei. Letzterer ist Voraussetzung für die Förderung.
Bei Fahrzeugen mit einem Nettolistenpreis von über 40.000 EUR bis maximal 65.000 EUR beträgt die Förderhöhe insgesamt 7.500 EUR. Dabei übernimmt der Staat 5.000 EUR und der Hersteller 2.500 EUR.
E-Autos mit einem Netto-Listenpreis über 65.000 EUR sind leider zurzeit nicht förderfähig.
Gebrauchtwagen lassen sich ebenfalls unter bestimmten Bedingungen bezuschussen. Für Plug-in-Hybride gelten andere Sätze, auf die wir in unserem Artikel über förderfähige Hybridfahrzeuge eingehen.
Welche Elektroautos fördert die Bundesregierung im Einzelnen?
Zuständig für die Zuschüsse ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz: BAFA. Die Liste der förderfähigen Elektroautos der BAFA ist extrem umfangreich und enthält zahlreiche Exoten sowie sämtliche Modell- und Ausstattungsvarianten. Für einen ersten Überblick haben wir Ihnen eine komprimierte Übersicht mit den Modellreihen der bekanntesten Marken zusammengestellt:
Hersteller | Modellreihe | Nettolistenpreis in EUR |
---|---|---|
Audi | e-tron | 58.067,23 – 62.436,97 |
BMW | i3 | 31.554,62 – 34.957,98 |
BMW | iX3 | 58.655,46 |
Citroën | Berlingo Electric | 15.690,00 – 23.440,00 |
Citroën | C-ZERO | 15.000,00 – 18.319,33 |
Citroën | ë-C4 | 29.109,24 – 31.378,15 |
Citroën | ë-Jumpy | 35.250,00 – 43.130,00 |
Citroën | E-Mehari | 20.831,93 – 22.243,70 |
Citroën | ë-SpaceTourer | 42.756,30 – 58.781,51 |
Fiat | Neuer 500 | 23.159,66 – 31.848,74 |
Ford | Mustang Mach-E | 39.411,76 |
Honda | Honda e MY20 | 28.445,38 |
Hyundai | IONIQ Elektro | 27.983,19 – 31.932,77 |
Hyundai | KONA Elektro | 28.907,56 – 38.319,33 |
Jaguar | I-PACE | 64.957,98 |
Kia | e-Niro | 28.815,13 – 38.478,99 |
Kia | e-Soul | 31.588,24 – 36.294,12 |
Kia | Soul EV | 24.277,31 – 25.873,95 |
Mercedes-Benz
| EQC | 59.900,00 |
Mercedes-Benz | EQV | 59.990,00 – 60.740,00 |
Mercedes-Benz | eSprinter | 53.900,00 |
Mercedes-Benz | eVito | 44.990,00 – 54.740,00 |
MINI | Cooper SE | 27.310,92 |
Nissan | e-NV200 | 20.352,00 – 31.870,59 |
Nissan | Leaf | 19.634,45 – 30.924,37 |
Opel | Ampera-e | 36.126,05 – 40.659,66 |
Opel | Corsa-e | 25.126,05 – 29.953,78 |
Opel | Mokka-e | 27.722,69 – 34.638,66 |
Opel | Vivaro-E | 35.650,00 – 47.060,00 |
Opel | Zafira Life-E | 44.663,87 – 61.004,20 |
Peugeot | e-2008 | 29.621,85 – 35.252,10 |
Peugeot | e-208 | 25.588,24 – 30.756,30 |
Peugeot | e-Expert | 35.250,00 – 43.130,00 |
Peugeot | e-Traveller | 43.226,89 – 53.739,50 |
Peugeot | i-On | 15.000,00 – 16.638,66 |
Peugeot | Partner Electric | 15.690,00 – 22.340,00 |
Renault | Kangoo Z.E | 20.820,00 – 32.320,00 |
Renault | Master Z.E. | 59.900,00 – 64.000,00 |
Renault | Twingo Electric | 20.831,94 |
Renault | ZOE | 18.067,23 – 32.596,64 |
SEAT | Mii electric | 17.352,94 – 18.361,34 |
Škoda | CITIGOe iV | 17.605,04 – 18.781,51 |
smart | EQ forfour | 18.991,60 |
smart | EQ fortwo | 18.436,97 – 32.220,17 |
Tesla | Model 3 | 39.395,00 – 57.546,00 |
Tesla | Model S | 59.999,99 |
Volkswagen | ABT e-Caddy | 29.900,00 – 31.800,00 |
Volkswagen | ABT e-Caravelle | 56.475,00 |
Volkswagen | ABT e-Transporter | 44.990,00 – 49.623,00 |
Volkswagen | e-Crafter | 53.900,00 |
Volkswagen | e-Golf | 29.328,00 – 30.168,00 |
Volkswagen | e-load up! | 23.097,00 |
Volkswagen | e-up! | 22.605,00 |
Volkswagen | ID.3 | 30.668,07 – 35.289,92 |
Volkswagen | ID.4 | 37.352,94 |
Volvo | XC40 Recharge | 52.100,84 |
Die vollständige Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge mit allen Modellvarianten und ihren BAFA-Nettolistenpreisen können Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle herunterladen. Dort finden Sie auch das Antragsformular.